Одно из немногих мест в Минске, где двадцать четыре часа в сутки для Вас работает ресторан с изысканной Средиземноморской кухней. Величественный аристократический стиль интерьера с благородной атмосферой окунает в состояние покоя и беззаботности. Все то, о чем мечтают настоящие джентльмены!
| САЛАТЫ | |
| Салат Кармен | 12 130 |
| Салат-коктейль из языка | 14 620 |
| Салат из свежего сельдерея с куриной грудкой, ветчиной и солёным огурцом | 11 400 |
| Салат «Рулетка» | 20 260 |
| Салат Цезарь | 16 170 |
| Салат «Ницца» | 22 970 |
| Салат-микс с куриной грудкой, заправкой и салатом | 20 140 |
| Салат «Морской коктейль» | 23 460 |
| Салат Греческий | 27 810 |
| СУПЫ | |
| Бульон из птицы с перепелиным яйцом и чесночными гренками | 5 640 |
| Крем-суп из шампиньонов | 8 870 |
| Солянка сборная мясная | 8 900 |
| Сырный суп с куриным филе | 17 620 |
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | |
| Барбекю из птицы | 13 080 |
| Стейк из свинины | 23 940 |
| Стейк из говядины | 25 700 |
| Шашлык из свинины | 26 920 |
| Свинина с кедровыми орешками, петрушкой и лимоном | 28 410 |
| Стейк из семги | 29 250 |
| Шашлык из семги | 30 080 |
| Стейк из говядины со сливочно-горчичным соусом | 38 710 |
| ГАРНИРЫ | |
| Блюссельская капуста со сливочным маслом | 2 880 |
| Овощной букет со сливочным маслом | 2 600 |
| Картофель фри со свежими овощами | 4 240 |
| Рис цветной | 4 320 |
| Баклажаны жареные | 7 340 |
| ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | |
| Ассорти овощное | 10 550 |
| Ассорти мясное | 19 270 |
| Ассорти рыбное | 20 370 |
| Бутербродная тарелка | 10 240 |
| Сырная тарелка | 28 480 |
| Карпаччо из говядины | 17 430 |
| Карпаччо из семги | 19 800 |
| Золотая рыбка | 21 230 |
| Селедочка по-домашнему | 6 210 |
| Сырные рулетики с семгой | 9 370 |
| Рулетики пикантные | 5 720 |
| Огурчики маринованные | 2 770 |
| Корнишоны | 3 820 |
| Кетчуп | 890 |
| Майонез | 1 580 |
| Горчица | 760 |
| Хрен | 1 160 |
| Маслины | 7 660 |
| Оливки | 7 660 |
| Лимон | 1 710 |
| ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | |
| Блинчики с икрой | 22 040 |
| Блинчики с семгой | 12 750 |
| БЛЮДА ОТ ШЕФ-ПОВАРА | |
| Салат из куриной печени со свежими яблоками | 6 880 |
| Тартар из говядины | 24 200 |
| Тартар из семги | 37 740 |
| Суп Венгерский | 11 810 |
| Карпаччо из омара | 53 180 |
| Фарфалле с курицей и шампиньонами | 22 940 |
| Мидии запеченные | 15 430 |
| Тигровые креветки в чесночном соусе | 73 880 |
| Радужная форель со спаржей | 35 520 |
| Роза из форели с соусом Бешамель | 25 380 |
| Свинина под соусом Дор-Блю | 34 700 |
| Дорада жареная | 36 080 |
| ХЛЕБ | |
| Хлеб | 140 |
| Батон | 160 |
| ДЕСЕРТЫ | |
| Мороженое с ананасом консервированным | 5 560 |
| Мороженое с клубничным соусом | 5 100 |
| Мороженое с малиновым соусом | 5 380 |
| Мороженое с персиком консервированным | 5 580 |
| Мороженое с черничным соусом | 5 860 |
| Мороженое с шоколадным соусом | 5 380 |
| Фруктовое ассорти | 10 700 |